LAUNCH CONTROL BLUE 03-26 GASGAS HUSABERG HUSQVARNA KTM SHERCO 125-501 58.4mm SCAR SLC503BL

LAUNCH CONTROL BLUE 03-26 GASGAS HUSABERG HUSQVARNA KTM SHERCO 125-501 58.4mm SCAR SLC503BL

£71.44
Sale price  £71.44 Regular price 
Skip to product information
LAUNCH CONTROL BLUE 03-26 GASGAS HUSABERG HUSQVARNA KTM SHERCO 125-501 58.4mm SCAR SLC503BL

LAUNCH CONTROL BLUE 03-26 GASGAS HUSABERG HUSQVARNA KTM SHERCO 125-501 58.4mm SCAR SLC503BL

£71.44
Sale price  £71.44 Regular price 

SCAR SLC503BL is a blue launch control for selected Gas Gas, Husaberg, Husqvarna, KTM and Sherco off-road motorcycles. It is designed for use on selected 125-501 models and supports front suspension lowering for race starts.


Features



  • Holds the front end in a lowered position before the start

  • Intended for start line setup on off-road competition motorcycles

  • Suitable for motocross and enduro applications

  • Blue finish


Specifications



  • SCAR Racing part number: SLC503BL

  • Diameter: 58.4 mm


Vehicle Fitments



  • 2025 - 2026 GAS GAS EC 125

  • 2021 - 2026 GAS GAS MC 125

  • 2025 - 2026 GAS GAS MC 150

  • 2021 - 2026 GAS GAS EC 250

  • 2021 - 2026 GAS GAS EC 250 F

  • 2021 - 2026 GAS GAS EX 250

  • 2021 - 2026 GAS GAS EX 250 F

  • 2022 - 2026 GAS GAS MC 250

  • 2021 - 2026 GAS GAS MC 250 F

  • 2021 - 2026 GAS GAS EC 300

  • 2021 - 2026 GAS GAS EX 300

  • 2025 - 2026 GAS GAS MC 300

  • 2021 - 2026 GAS GAS EC 350 F

  • 2021 - 2026 GAS GAS EX 350 F

  • 2022 - 2026 GAS GAS MC 350 F

  • 2024 - 2026 GAS GAS EC 450 F

  • 2021 - 2026 GAS GAS EX 450 F

  • 2021 - 2026 GAS GAS MC 450 F

  • 2024 - 2026 GAS GAS EC 500 F

  • 2009 - 2014 HUSABERG FE 250

  • 2009 - 2014 HUSABERG TE 250

  • 2009 - 2014 HUSABERG TE 300

  • 2009 - 2014 HUSABERG FE 350

  • 2009 - 2014 HUSABERG FX 450

  • 2009 - 2014 HUSABERG FE 501

  • 2014 - 2026 HUSQVARNA TC 125

  • 2014 - 2016 HUSQVARNA TE 125

  • 2025 - 2026 HUSQVARNA TE 125

  • 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 150

  • 2017 - 2019 HUSQVARNA TE 150

  • 2020 - 2026 HUSQVARNA TE 150 i

  • 2014 - 2026 HUSQVARNA FC 250

  • 2014 - 2026 HUSQVARNA FE 250

  • 2014 - 2026 HUSQVARNA TC 250

  • 2014 - 2018 HUSQVARNA TE 250

  • 2018 - 2026 HUSQVARNA TE 250 i

  • 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 300

  • 2014 - 2018 HUSQVARNA TE 300

  • 2018 - 2026 HUSQVARNA TE 300 i

  • 2017 - 2026 HUSQVARNA TX 300

  • 2014 - 2026 HUSQVARNA FC 350

  • 2014 - 2026 HUSQVARNA FE 350

  • 2017 - 2026 HUSQVARNA FX 350

  • 2014 - 2026 HUSQVARNA FC 450

  • 2014 - 2026 HUSQVARNA FE 450

  • 2017 - 2026 HUSQVARNA FX 450

  • 2014 - 2026 HUSQVARNA FE 501

  • 2014 - 2017 KTM 125 EXC

  • 2003 - 2026 KTM 125 SX

  • 2014 - 2026 KTM 125 XC

  • 2025 - 2026 KTM 125 XC-W

  • 2014 - 2026 KTM 150 EXC

  • 2020 - 2026 KTM 150 EXC TPI

  • 2009 - 2026 KTM 150 SX

  • 2014 - 2026 KTM 250 EXC

  • 2018 - 2026 KTM 250 EXC TPI

  • 2014 - 2026 KTM 250 EXC-F

  • 2003 - 2026 KTM 250 SX

  • 2006 - 2026 KTM 250 SX-F

  • 2014 - 2026 KTM 250 XC-F

  • 2014 - 2026 KTM 250 XC-W

  • 2014 - 2026 KTM 300 EXC

  • 2018 - 2026 KTM 300 EXC TPI

  • 2023 - 2026 KTM 300 SX

  • 2014 - 2026 KTM 300 XC

  • 2014 - 2026 KTM 300 XC-W

  • 2014 - 2026 KTM 350 EXC-F

  • 2011 - 2026 KTM 350 SX-F

  • 2014 - 2026 KTM 350 XC-F

  • 2014 - 2026 KTM 350 XW-F

  • 2014 - 2026 KTM 450 EXC-F

  • 2003 - 2026 KTM 450 SX-F

  • 2014 - 2026 KTM 450 XC-F

  • 2014 - 2026 KTM 450 XCF-W

  • 2014 - 2026 KTM 500 EXC-F

  • 2014 - 2026 KTM 500 XW-F

  • 2012 - 2021 SHERCO 125 SE

  • 2012 - 2021 SHERCO 125 SE-R

  • 2012 - 2021 SHERCO 250 SEF-R

  • 2012 - 2021 SHERCO 250 SE-R

  • 2012 - 2021 SHERCO 300 SEF-R

  • 2012 - 2021 SHERCO 300 SE-R

  • 2012 - 2021 SHERCO 450 SEF-R

You may also like