Skip to product information
TITANIUM FOOTPEGS 23-26 GASGAS HUSQVARNA KTM EC EX MC TC TE FC FE FS FX TX SX EXC XC XW SCAR S5518AM
TITANIUM FOOTPEGS 23-26 GASGAS HUSQVARNA KTM EC EX MC TC TE FC FE FS FX TX SX EXC XC XW SCAR S5518AM
£279.90
Sale price
£279.90
Regular price
SCAR Racing S5518AM is a pair of anti-mud titanium footpegs for selected 2023-2026 GAS GAS, Husqvarna and KTM off-road motorcycles. These footpegs are intended for motocross, enduro, cross-country and related competition applications across the listed model range.
Features
- Anti-mud design
- Hand-fabricated set
- Tooth profile intended to improve grip and durability
- High-performance off-road design
- Design used in factory racing applications
Specifications
- SCAR Racing part number: S5518AM
- Material: aerospace-grade Grade 5 titanium
- Welded construction
- Body width: 60 mm
- Width increase over OEM: 10 mm
- Tooth count listed as 18 teeth in current product data; earlier description states 19 teeth
Vehicle Fitments
- 2025 - 2026 GAS GAS MC 85
- 2025 - 2026 GAS GAS EC 125
- 2024 - 2026 GAS GAS MC 125
- 2025 - 2026 GAS GAS MC 150
- 2024 - 2026 GAS GAS EC 250
- 2024 - 2026 GAS GAS EC 250 F
- 2024 - 2026 GAS GAS EX 250
- 2024 - 2026 GAS GAS EX 250 F
- 2024 - 2026 GAS GAS MC 250
- 2024 - 2026 GAS GAS MC 250 F
- 2024 - 2026 GAS GAS EC 300
- 2024 - 2026 GAS GAS EX 300
- 2025 - 2026 GAS GAS MC 300
- 2024 - 2026 GAS GAS EC 350 F
- 2024 - 2026 GAS GAS EX 350 F
- 2024 - 2026 GAS GAS MC 350 F
- 2024 - 2026 GAS GAS EC 450 F
- 2024 - 2026 GAS GAS EX 450 F
- 2024 - 2026 GAS GAS MC 450 F
- 2024 - 2026 GAS GAS EC 500 F
- 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 85
- 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 85 17/14
- 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 85 19/16
- 2023 - 2026 HUSQVARNA TC 125
- 2025 - 2026 HUSQVARNA TE 125
- 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 150
- 2024 - 2026 HUSQVARNA TE 150
- 2023 - 2026 HUSQVARNA FC 250
- 2024 - 2026 HUSQVARNA FE 250
- 2023 - 2026 HUSQVARNA TC 250
- 2024 - 2026 HUSQVARNA TE 250
- 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 300
- 2024 - 2026 HUSQVARNA TE 300
- 2023 - 2026 HUSQVARNA TX 300
- 2023 - 2026 HUSQVARNA FC 350
- 2024 - 2026 HUSQVARNA FE 350
- 2023 - 2026 HUSQVARNA FX 350
- 2023 - 2026 HUSQVARNA FC 450
- 2024 - 2026 HUSQVARNA FE 450
- 2023 - 2026 HUSQVARNA FS 450
- 2023 - 2026 HUSQVARNA FX 450
- 2024 - 2026 HUSQVARNA FE 501
- 2025 - 2026 KTM 85 SX
- 2025 - 2026 KTM 85 SX 17/14
- 2025 - 2026 KTM 85 SX 19/16
- 2024 - 2026 KTM 125 EXC
- 2023 - 2026 KTM 125 SX
- 2023 - 2026 KTM 125 XC
- 2025 - 2026 KTM 125 XC-W
- 2025 - 2026 KTM 150 SX
- 2024 - 2026 KTM 250 EXC
- 2024 - 2026 KTM 250 EXC-F
- 2023 - 2026 KTM 250 SX
- 2023 - 2026 KTM 250 SX-F
- 2023 - 2026 KTM 250 XC-F
- 2024 - 2026 KTM 250 XC-W
- 2024 - 2026 KTM 300 EXC
- 2024 - 2026 KTM 300 EXC SIX DAYS
- 2023 - 2026 KTM 300 SX
- 2023 - 2026 KTM 300 XC
- 2024 - 2026 KTM 300 XC-W
- 2024 - 2026 KTM 350 EXC-F
- 2024 - 2026 KTM 350 EXC-F SIX DAYS
- 2023 - 2026 KTM 350 SX-F
- 2023 - 2026 KTM 350 XC-F
- 2024 - 2026 KTM 350 XW-F
- 2024 - 2026 KTM 450 EXC-F
- 2024 - 2026 KTM 450 EXC-F SIX DAYS
- 2023 - 2026 KTM 450 SX-F
- 2023 - 2026 KTM 450 XC-F
- 2024 - 2026 KTM 450 XC-W
- 2024 - 2026 KTM 500 EXC-F
- 2024 - 2026 KTM 500 EXC-F SIX DAYS
- 2024 - 2026 KTM 500 XW-F